Experimente já grátis durante 30 dias.
Sem compromisso, nem fidelização.
Suporte gratuito e ilimitado por telefone, e-mail e live chat.
Atualizações gratuitas e automáticas, exportação de SAFT e/ou comunicação automática à AT
GERAL
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Número de Utilizadores em simultâneo | 5 | 10 |
Documentos/mês | Ilimitado | Ilimitado |
Software certificado pela AT | ||
Assinatura digital de documentos de faturação | ||
Integração com lojas online | ||
API para Integração | ||
Personalização com logótipo | ||
Layouts de impressão personalizável | ||
Multi moeda | ||
Importação e exportação de dados (Excel) | ||
Controlo de acessos | ||
Controlo de acessos avançado |
VENDAS & CLIENTES
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Gestão de clientes | ||
Gestão de dívidas | ||
Estabelecimentos de clientes | ||
Faturas | ||
Faturas proforma e propostas | ||
Documentos retificativos | ||
Guias | ||
**Faturas pagas em tranches/prestações** | ||
Recibos a clientes | ||
Descontos financeiros nos recibos | ||
Adiantamentos de clientes | ||
Encomendas de clientes |
COMPRAS & FORNECEDORES
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Gestão de fornecedores | ||
Estabelecimentos de fornecedores | ||
Compras | ||
Pagamentos a fornecedores | ||
Descontos financeiros nos pagamentos | ||
Encomendas a fornecedores | ||
Adiantamentos de fornecedores |
MÓDULOS ESPECíFICOS
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Tacógrafos |
OBRIGAÇÕES LEGAIS
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Emissão do ficheiro SAF-T | ||
Comunicação de Documentos de Transporte | ||
Comunicação de Inventário | ||
Retenção de IRS | ||
Configuração automática de taxas de IVA | ||
Fatura Eletrónica UBL | * | * |
Tratamento de dados de acordo com o RGPD | * | * |
GESTÃO DE STOCKS
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Gestão de Artigos e Serviços | ||
Gestão de stocks | ||
Gestão de Armazéns | * | * |
Gestão de cores e tamanhos |
ANÁLISES DE NEGÓCIO E RESULTADOS
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Análises e Indicadores de Gestão | ||
Listagens personalizadas de negócio |
INTEGRAÇÕES
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
API | ||
Referências Multibanco (IfthenPay) | ||
Integração com Lojas Online | ||
Integração com WHMCS | ||
Integração com Ez4u |
ADICIONAIS
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
Multi Empresa | * | * |
Utilizador Adicional | ||
Espaço grátis da base de dados | 500MB | 1GB |
Espaço extra em caso de grande crescimento da sua empresa | + 9,99€/mês por cada 500MB extra | + 19,99€/mês por cada 1GB extra |
Arquivo digital | ||
Tratamento de dados de acordo com o RGPD | ||
Fatura Eletrónica UBL* | * | * |
Corporate | Advanced |
---|---|
Desde |
Desde |
Corporate | Advanced | |
---|---|---|
GERAL | ||
Número de Utilizadores em simultâneo | 5 | 10 |
Documentos/mês | Ilimitado | Ilimitado |
Software certificado pela AT | ||
Assinatura digital de documentos de faturação | ||
Integração com lojas online | ||
API para Integração | ||
Personalização com logótipo | ||
Layouts de impressão personalizável | ||
Multi moeda | ||
Importação e exportação de dados (Excel) | ||
Controlo de acessos | ||
Controlo de acessos avançado | ||
VENDAS & CLIENTES | ||
Gestão de clientes | ||
Gestão de dívidas | ||
Estabelecimentos de clientes | ||
Faturas | ||
Faturas proforma e propostas | ||
Documentos retificativos | ||
Guias | ||
**Faturas pagas em tranches/prestações** | ||
Recibos a clientes | ||
Descontos financeiros nos recibos | ||
Adiantamentos de clientes | ||
Encomendas de clientes | ||
COMPRAS & FORNECEDORES | ||
Gestão de fornecedores | ||
Estabelecimentos de fornecedores | ||
Compras | ||
Pagamentos a fornecedores | ||
Descontos financeiros nos pagamentos | ||
Encomendas a fornecedores | ||
Adiantamentos de fornecedores | ||
MODULOS ESPECíFICOS | ||
Tacoógrafos | ||
OBRIGAÇÕES LEGAIS | ||
Emissão do ficheiro SAF-T | ||
Comunicação de Documentos de Transporte | ||
Comunicação de Inventário | ||
Retenção de IRS | ||
Configuração automática de taxas de IVA | ||
Fatura Eletrónica UBL | * | * |
Tratamento de dados de acordo com o RGPD | * | * |
GESTÃO DE STOCKS | ||
Gestão de Artigos e Serviços | ||
Gestão de stocks | ||
Gestão de Armazéns | * | * |
Gestão de cores e tamanhos | ||
ANÁLISES DE NEGÓCIO E RESULTADOS | ||
Análises e Indicadores de Gestão | ||
Listagens personalizadas de negócio | ||
INTEGRAÇÕES | ||
API | ||
Referências Multibanco (IfthenPay) | ||
Integração com Lojas Online | ||
Integração com WHMCS | ||
Integração com Ez4u | ||
ADICIONAIS | ||
Multi Empresa | * | * |
Utilizador Adicional | ||
Espaço grátis da base de dados | 500MB | 1GB |
Espaço extra em caso de grande crescimento da sua empresa | + 9,99€/mês por cada 500MB extra | + 19,99€/mês por cada 1GB extra |
Arquivo digital | ||
Tratamento de dados de acordo com o RGPD | ||
Fatura Eletrónica UBL* | * | * |
Desde |
Desde |
Os preços apresentados não incluem IVA
* Custos adicionais. Veja a tabela abaixo com todas as funcionalidades em detalhe.
** Em todos os planos é disponibilizado o primeiro bloco de base de dados (500MB/1GB conforme o plano).
O espaço adicional utilizado é faturado na mesma proporção (500MB/1GB conforme o plano), de acordo com as necessidades do seu negócio.